Cek daftar komplit rerata nilai TKA SMP 2026 per provinsi.(Dok. Antara)
HASIL Tes Kompetensi Akademik (TKA) jenjang SMP/MTs tahun 2026 menunjukkan capaian nan bervariasi di seluruh Indonesia. Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi teratas nasional untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Berdasarkan info nan dihimpun, rerata nasional untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia berada di nomor 60,83, sementara Matematika mencatatkan rerata 40,34.
Penyusunan daftar ini didasarkan pada rerata nilai per provinsi nan diurutkan dari capaian tertinggi hingga terendah. Perlu dicatat bahwa info ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan bukan merupakan ranking resmi, melainkan pemetaan capaian akademik berasas hasil ujian tahun 2026.
DI Yogyakarta memimpin dengan rerata 73,74, diikuti oleh DKI Jakarta dan Bangka Belitung. Sementara itu, Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) mencatatkan rerata sebesar 61,14.
| 1 | DI Yogyakarta | 73,74 |
| 2 | Jakarta | 71,32 |
| 3 | Bangka Belitung | 69,24 |
| 4 | Bengkulu | 69,17 |
| 5 | Kepulauan Riau | 66,52 |
| 6 | Bali | 66,35 |
| 7 | Jawa Tengah | 65,95 |
| 8 | Kalimantan Timur | 63,88 |
| 9 | Jawa Timur | 63,46 |
| 10 | Sumatera Barat | 63,19 |
| 11 | Kalimantan Selatan | 63,03 |
| 12 | Kalimantan Utara | 61,70 |
| 13 | Jawa Barat | 61,26 |
| 14 | Riau | 60,70 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 59,44 |
| 16 | Banten | 58,76 |
| 17 | Kalimantan Barat | 58,15 |
| 18 | Lampung | 57,80 |
| 19 | Jambi | 57,19 |
| 20 | Sulawesi Selatan | 56,73 |
| 21 | Sumatera Selatan | 56,72 |
| 22 | Sumatera Utara | 56,30 |
| 23 | Sulawesi Utara | 56,12 |
| 24 | Sulawesi Tenggara | 54,99 |
| 25 | Sulawesi Tengah | 54,51 |
| 26 | Papua Tengah | 54,26 |
| 27 | Gorontalo | 54,21 |
| 28 | Nusa Tenggara Barat | 54,03 |
| 29 | Papua Barat Daya | 53,43 |
| 30 | Papua Barat | 52,89 |
| 31 | Nusa Tenggara Timur | 52,47 |
| 32 | Maluku | 52,45 |
| 33 | Papua | 52,45 |
| 34 | Aceh | 52,44 |
| 35 | Sulawesi Barat | 52,13 |
| 36 | Maluku Utara | 49,16 |
| 37 | Papua Selatan | 49,12 |
| 38 | Papua Pegunungan | 47,11 |
Data di atas menunjukkan kesenjangan nan cukup signifikan antar wilayah, di mana provinsi di Pulau Jawa dan sebagian Kalimantan serta Sumatera tetap mendominasi ranking atas.
Pemerintah diharapkan terus melakukan pertimbangan dan pemerataan kualitas pendidikan agar standar kompetensi akademik dapat meningkat secara kolektif di seluruh penjuru tanah air. (Tka.Kemendikdasmen.go.id/Z-10)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·